Thống kê xổ số Miền Bắc

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc chuyên sâu

Xem thống kê

10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
879 lần
919 lần
008 lần
678 lần
377 lần
Cặp sốXuất hiện
845 lần
565 lần
725 lần
815 lần
435 lần

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
090 lần
990 lần
570 lần
140 lần
970 lần
Cặp sốXuất hiện
060 lần
580 lần
700 lần
900 lần
050 lần

10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)

Cặp sốSố ngày gan
739 ngày
529 ngày
956 ngày
866 ngày
556 ngày
Cặp sốSố ngày gan
476 ngày
106 ngày
036 ngày
545 ngày
455 ngày

Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)

Cặp sốSố ngày liên tiếp
916 ngày
374 ngày
713 ngày
673 ngày
513 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
863 ngày
563 ngày
743 ngày
873 ngày
083 ngày

Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất

Số cuối ĐBSố ngày gan
669 ngày
197 ngày
916 ngày
375 ngày
594 ngày
Số cuối ĐBSố ngày gan
673 ngày
652 ngày
611 ngày
210 ngày

Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)

Tổng ĐBSố ngày gan
29 ngày
05 ngày
44 ngày
12 ngày
71 ngày
Tổng ĐBSố ngày gan
30 ngày
90 ngày
80 ngày
60 ngày
50 ngày

Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 025 lần
Đầu 125 lần
Đầu 223 lần
Đầu 326 lần
Đầu 430 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 520 lần
Đầu 634 lần
Đầu 728 lần
Đầu 836 lần
Đầu 923 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 025 lần
Đuôi 137 lần
Đuôi 226 lần
Đuôi 321 lần
Đuôi 428 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 522 lần
Đuôi 628 lần
Đuôi 736 lần
Đuôi 824 lần
Đuôi 923 lần

2 số cuối giải đặc biệt về 21, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
1-6-2023 95921 - 2-6-2023
15-1-2023 44221 48260 16-1-2023
20-9-2022 50221 44823 21-9-2022
8-8-2022 76821 00180 9-8-2022
6-11-2021 19821 91386 7-11-2021
3-6-2021 62721 60930 4-6-2021
4-11-2020 16921 96225 5-11-2020
21-3-2020 55521 46024 22-3-2020
19-1-2020 70921 12850 20-1-2020
5-1-2020 45721 14012 6-1-2020
30-11-2018 88321 72729 1-12-2018
21-11-2018 79721 95565 22-11-2018
21-9-2018 31221 29578 22-9-2018
19-1-2018 67721 69463 20-1-2018
14-1-2018 45021 85298 15-1-2018
22-12-2017 59521 53369 23-12-2017
1-7-2017 82721 53349 2-7-2017
11-6-2017 18721 83555 12-6-2017
26-5-2017 56321 15355 27-5-2017
29-4-2017 54621 13176 30-4-2017
8-12-2016 83121 06735 9-12-2016
20-10-2016 39821 49878 21-10-2016
3-10-2016 02821 54308 4-10-2016
13-4-2016 09821 09866 14-4-2016
15-8-2015 58421 26736 16-8-2015
17-10-2014 96621 84860 18-10-2014
8-9-2014 70121 24077 9-9-2014
4-7-2014 77521 50815 5-7-2014
21-12-2013 59421 21155 22-12-2013
16-12-2013 03721 07673 17-12-2013
6-10-2012 66321 68818 7-10-2012
22-9-2012 47921 23673 23-9-2012
29-5-2012 34221 69939 30-5-2012
6-5-2012 71421 91229 7-5-2012
10-4-2012 50321 77582 11-4-2012
12-9-2011 35221 56462 13-9-2011
8-6-2011 47421 24268 9-6-2011
18-5-2011 29621 14560 19-5-2011
10-10-2010 50321 32933 11-10-2010

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Ngày xưa Ngày Giải Đặc Biệt
Năm 2022 2-6-2022 51768
Năm 2021 2-6-2021 51714
Năm 2020 2-6-2020 79222
Năm 2019 2-6-2019 99357
Năm 2018 2-6-2018 79685
Năm 2017 2-6-2017 81736
Năm 2016 2-6-2016 66602
Năm 2015 2-6-2015 17132
Năm 2014 2-6-2014 70418
Năm 2013 2-6-2013 74829
Năm 2012 2-6-2012 09704
Năm 2011 2-6-2011 41841
Năm 2010 2-6-2010 04254
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers