10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
43 | 5 lần |
28 | 4 lần |
00 | 4 lần |
33 | 4 lần |
26 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
58 | 4 lần |
90 | 4 lần |
68 | 3 lần |
47 | 3 lần |
69 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
70 | 0 lần |
77 | 0 lần |
63 | 0 lần |
27 | 0 lần |
38 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
88 | 0 lần |
67 | 0 lần |
92 | 0 lần |
02 | 0 lần |
05 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
96 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
19 | 9 ngày |
99 | 8 ngày |
86 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
84 | 8 ngày |
81 | 8 ngày |
71 | 8 ngày |
41 | 8 ngày |
32 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
80 | 3 ngày |
00 | 3 ngày |
83 | 2 ngày |
17 | 2 ngày |
28 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
18 | 2 ngày |
65 | 2 ngày |
47 | 2 ngày |
46 | 2 ngày |
61 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
14 | 9 ngày |
71 | 8 ngày |
47 | 6 ngày |
44 | 3 ngày |
35 | 2 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
61 | 1 ngày |
65 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
5 | 9 ngày |
8 | 2 ngày |
7 | 1 ngày |
1 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
6 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 23 lần |
Đầu 1 | 15 lần |
Đầu 2 | 20 lần |
Đầu 3 | 19 lần |
Đầu 4 | 22 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 17 lần |
Đầu 6 | 15 lần |
Đầu 7 | 16 lần |
Đầu 8 | 15 lần |
Đầu 9 | 18 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 31 lần |
Đuôi 1 | 16 lần |
Đuôi 2 | 10 lần |
Đuôi 3 | 21 lần |
Đuôi 4 | 17 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 17 lần |
Đuôi 6 | 19 lần |
Đuôi 7 | 12 lần |
Đuôi 8 | 20 lần |
Đuôi 9 | 17 lần |
Sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh