10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
45 | 5 lần |
34 | 4 lần |
19 | 4 lần |
18 | 4 lần |
25 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
61 | 3 lần |
76 | 3 lần |
41 | 3 lần |
74 | 3 lần |
27 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
32 | 0 lần |
77 | 0 lần |
31 | 0 lần |
89 | 0 lần |
92 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
37 | 0 lần |
38 | 0 lần |
68 | 0 lần |
54 | 0 lần |
50 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
69 | 9 ngày |
44 | 9 ngày |
36 | 9 ngày |
33 | 8 ngày |
26 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
87 | 7 ngày |
35 | 7 ngày |
07 | 7 ngày |
04 | 7 ngày |
93 | 6 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
86 | 3 ngày |
15 | 3 ngày |
45 | 3 ngày |
25 | 3 ngày |
64 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
34 | 2 ngày |
76 | 2 ngày |
58 | 2 ngày |
82 | 2 ngày |
90 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
17 | 9 ngày |
33 | 8 ngày |
41 | 7 ngày |
06 | 6 ngày |
20 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
19 | 4 ngày |
62 | 3 ngày |
45 | 2 ngày |
97 | 1 ngày |
47 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
5 | 7 ngày |
2 | 5 ngày |
0 | 4 ngày |
8 | 3 ngày |
9 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
6 | 1 ngày |
1 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 23 lần |
Đầu 1 | 19 lần |
Đầu 2 | 20 lần |
Đầu 3 | 9 lần |
Đầu 4 | 18 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 15 lần |
Đầu 6 | 19 lần |
Đầu 7 | 20 lần |
Đầu 8 | 17 lần |
Đầu 9 | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 22 lần |
Đuôi 1 | 17 lần |
Đuôi 2 | 19 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 16 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 27 lần |
Đuôi 6 | 20 lần |
Đuôi 7 | 15 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 12 lần |
Sổ kết quả Thừa Thiên Huế