Thống kê xổ số Quảng Trị
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
36 | 5 lần |
56 | 5 lần |
44 | 4 lần |
69 | 4 lần |
50 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
47 | 4 lần |
77 | 4 lần |
55 | 4 lần |
83 | 3 lần |
38 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
16 | 0 lần |
15 | 0 lần |
90 | 0 lần |
85 | 0 lần |
29 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
57 | 0 lần |
66 | 0 lần |
10 | 0 lần |
28 | 0 lần |
03 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
86 | 9 ngày |
81 | 9 ngày |
80 | 9 ngày |
78 | 9 ngày |
76 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
45 | 9 ngày |
42 | 9 ngày |
92 | 8 ngày |
79 | 8 ngày |
37 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
55 | 3 ngày |
32 | 2 ngày |
25 | 2 ngày |
20 | 2 ngày |
18 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
38 | 2 ngày |
47 | 2 ngày |
77 | 2 ngày |
73 | 2 ngày |
69 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
30 | 9 ngày |
13 | 7 ngày |
83 | 6 ngày |
47 | 5 ngày |
58 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
38 | 3 ngày |
71 | 2 ngày |
89 | 1 ngày |
99 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 7 ngày |
3 | 4 ngày |
1 | 3 ngày |
7 | 1 ngày |
8 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 28 lần |
Đầu 1 | 14 lần |
Đầu 2 | 15 lần |
Đầu 3 | 22 lần |
Đầu 4 | 20 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 21 lần |
Đầu 6 | 15 lần |
Đầu 7 | 19 lần |
Đầu 8 | 15 lần |
Đầu 9 | 11 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 27 lần |
Đuôi 1 | 19 lần |
Đuôi 2 | 13 lần |
Đuôi 3 | 17 lần |
Đuôi 4 | 20 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 16 lần |
Đuôi 6 | 17 lần |
Đuôi 7 | 20 lần |
Đuôi 8 | 14 lần |
Đuôi 9 | 17 lần |
Sổ kết quả Quảng Trị
XSQT 7 ngày | XSQT 10 ngày | XSQT 30 ngày |
XSQT 50 ngày | XSQT 100 ngày | XSQT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT