Thống kê xổ số Hậu Giang
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
88 | 6 lần |
75 | 6 lần |
56 | 6 lần |
21 | 5 lần |
94 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
40 | 4 lần |
55 | 4 lần |
85 | 4 lần |
01 | 4 lần |
03 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
87 | 0 lần |
18 | 0 lần |
51 | 0 lần |
27 | 0 lần |
36 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
79 | 0 lần |
34 | 0 lần |
35 | 0 lần |
10 | 0 lần |
73 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
96 | 9 ngày |
95 | 9 ngày |
66 | 9 ngày |
99 | 8 ngày |
97 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
32 | 8 ngày |
93 | 7 ngày |
83 | 7 ngày |
62 | 7 ngày |
28 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
40 | 4 ngày |
84 | 2 ngày |
85 | 2 ngày |
86 | 2 ngày |
42 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
80 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
39 | 2 ngày |
62 | 2 ngày |
88 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
85 | 9 ngày |
50 | 8 ngày |
05 | 7 ngày |
46 | 6 ngày |
31 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
86 | 4 ngày |
80 | 3 ngày |
00 | 2 ngày |
03 | 1 ngày |
15 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 7 ngày |
4 | 4 ngày |
8 | 3 ngày |
0 | 2 ngày |
3 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 29 lần |
Đầu 1 | 11 lần |
Đầu 2 | 18 lần |
Đầu 3 | 13 lần |
Đầu 4 | 19 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 19 lần |
Đầu 6 | 18 lần |
Đầu 7 | 15 lần |
Đầu 8 | 22 lần |
Đầu 9 | 16 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 32 lần |
Đuôi 1 | 19 lần |
Đuôi 2 | 16 lần |
Đuôi 3 | 16 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 23 lần |
Đuôi 6 | 19 lần |
Đuôi 7 | 12 lần |
Đuôi 8 | 15 lần |
Đuôi 9 | 13 lần |
Sổ kết quả Hậu Giang
XSHG 7 ngày | XSHG 10 ngày | XSHG 30 ngày |
XSHG 50 ngày | XSHG 100 ngày | XSHG 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT